Mali Bilgilerimiz
Şehit Gazi -Sen Büro
Banka Adı | T.C. Vakıfbank |
Banka Şubesi | Salıpazarı Şubesi |
Banka Şube Kodu | 0333 |
Hesap No | 001 5800 7306 7058 58 |
IBAN No | TR91 0001 5001 5800 7306 7058 58 |
Vergi Dairesi | Avcılar |
Vergi No | 3891151162 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9005 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333.10.03.11.55 |
Vatansever-Sen- Eğitim
Banka Adı | T.C. Ziraat Bankası |
Banka Şubesi | Kocasinan Şubesi |
Banka Şube Kodu | 2440 |
Hesap No | 953832315001 |
IBAN No | TR27 0001 0024 4095 3832 3150 01 |
Vergi Dairesi | Avcılar |
Vergi No | 9240901190 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9485 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333.10.03.12.26 |
Vatansever-Sen-Sağlık
Banka Adı | T.C. Ziraat Bankası |
Banka Şubesi | Kocasinan Şubesi |
Banka Şube Kodu | 2440 |
Hesap No | 956086425001 |
IBAN No | TR84 0001 0024 4095 6086 4250 01 |
Vergi Dairesi | Avcılar |
Vergi No | 9240903837 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9505 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333.10.3.12.31 |
Şehit Gazi -Sen Ulaştırma
Banka Adı | T.C. Vakıfbank |
Banka Şubesi | Salıpazarı Şubesi |
Banka Şube Kodu | 0333 |
Hesap No | 001 5800 7307 6795 31 |
IBAN No | TR54 0001 5001 5800 7307 6795 31 |
Vergi Dairesi | Avcılar |
Vergi No | 8011172796 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9190 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333.10.03.11.65 |
Şehit Gazi -Sen Enerji
Banka Adı | T.C. Vakıfbank |
Banka Şubesi | Cumhuriyet Şubesi |
Banka Şube Kodu | 0154 |
Hesap No | 001 5800 7308 3401 21 |
IBAN No | TR96 0001 5001 5800 7308 3401 21 |
Vergi Dairesi | Yıldırım |
Vergi No | 8011237360 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9235 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333.10.03.11.74 |
Şehit Gazi -Sen Kültür
Banka Adı | T.C. Vakıfbank |
Banka Şubesi | Cumhuriyet Şubesi |
Banka Şube Kodu | 0154 |
Hesap No | 001 5800 7308 7378 85 |
IBAN No | TR17 0001 5001 5800 7308 7378 85 |
Vergi Dairesi | Yıldırım |
Vergi No | 3891391013 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9290 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333.10.03.11.86 |
Tüm Vatansever-Sen-Yerel Yönetimler
Banka Adı | T.C. Ziraat Bankası |
Banka Şubesi | Avcılar-Cihangir Şubesi |
Banka Şube Kodu | 2176 |
Hesap No | 92432017-5001 |
IBAN No | TR92 0001 0021 7692 4320 1750 01 |
Vergi Dairesi | Avcılar |
Vergi No | 8740321842 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 000 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 000 |
Şehit Gazi -Sen Haberleşme
Banka Adı | T.C. Ziraat Bankası |
Banka Şubesi | Avcılar-Cihangir Şubesi |
Banka Şube Kodu | 2176 |
Hesap No | 91579686-5001 |
IBAN No | TR88 0001 0021 7691 5796 8650 01 |
Vergi Dairesi | Avcılar |
Vergi No | 1061291788 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9400 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333.10.03.12.08 |
Vatansever-Sen-Tarım-Orman
Banka Adı | |
Banka Şubesi | |
Banka Şube Kodu | |
Hesap No | |
IBAN No | |
Vergi Dairesi | |
Vergi No | |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu |
Şehit Gazi -Sen Bayındır
Banka Adı | T.C. Vakıfbank |
Banka Şubesi | Salıpazarı Şubesi |
Banka Şube Kodu | 0333 |
Hesap No | 001 5800 7308 6766 42 |
IBAN No | TR19 0001 5001 5800 7308 6766 42 |
Vergi Dairesi | Avcılar |
Vergi No | 3891384900 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9280 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333.10.03.11.84 |
Şehit Gazi-Sen Diyanet
Banka Adı | T.C. Ziraat Bankası |
Banka Şubesi | Avcılar-Cihangir Şubesi |
Banka Şube Kodu | 2176 |
Hesap No | 91580546-5001 |
IBAN No | TR46 0001 0021 7691 5805 4650 01 |
Vergi Dairesi | Avcılar |
Vergi No | 3891489377 |
Maliye Bakanlığı Hesap Kodu | 9390 |
Sendika Ekonomik Ayrıntı Kodu | 333,10,03,12,07 |